Preise
Tagespreise:
(inkl. Buchungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung, 2xPKW-Stellplatz, WLAN, Holz für Kamin, Saunaaufgusskonzentrat):
Nebensaison | ab 85,00€ |
Ostern | ab 110,00€ |
Vorsaison | ab 100,00€ |
Frühsommer | ab 120,00€ |
Hauptsaison | ab 170,00€ |
Spätsommer | ab 120,00€ |
Nachsaison | ab 110,00€ |
Saisonzeiten:
2024
Nebensaison | 07.01. - 22.03.2024 |
Ostern | 23.03. - 06.04.2024 |
Vorsaison | 07.04. - 26.04.2024 |
Frühsommer | 27.04. - 21.06.2024 |
Hauptsaison | 22.06. - 07.09.2024 |
Spätsommer | 08.09. - 05.10.2024 |
Nachsaison | 05.10. - 02.11.2024 |
Nebensaison | 03.11. - 20.12.2024 |
Hauptsaison (Weihnachten/Silvester) | 21.12. - 06.01.2025 |
2025
Nebensaison | 07.01. - 11.04.2025 |
Ostern | 12.04. - 26.04.2025 |
Vorsaison | 27.04. - 24.05.2025 |
Frühsommer | 25.05. - 27.06.2028 |
Hauptsaison | 28.06. - 06.09.2025 |
Spätsommer | 07.09. - 20.09.2025 |
Nachsaison | 21.09. - 01.11.2025 |
Nebensaison | 02.11. - 19.12.2025 |
Hauptsaison (Weihnachten/Silvester) | 20.12. - 04.01.2026 |
Endreinigung einmalig 175,00€
Die ausgewiesenen Preise gelten für 2 Personen, jede weitere Person zahlt einen Mehrpersonenaufschlag von 20,00 EUR pro Nacht.
Die Erstausstattung mit Bettwäsche, Handtüchern und Geschirrhandtuch kann zum einmaligen Betrag von 20,00 EUR pro Person dazu gebucht werden.
Die Kurkarte ist nicht im Preis enthalten und wird Ihnen bei Ankunft ausgehändigt.
Lastminute und Sonderpreise auf Anfrage!
Ganzjährig zu vermieten!
Den aktuellen Belegungskalender finden Sie hier: https://www.rujana.de/seite/ferienhaus-58rb3-haus-clara-baabe-ostseebad